Osciloscopio Digital Siglent SDS1104X-E de 4 Canales 100Mhz 1 GSa/s (SDS1104X-E)
Especificaciones
Es un osciloscopio de mesa de cuatro canales y ancho de banda de 100 MHz que viene con una pantalla de 7 pulgadas. La pantalla se presenta a todo color, permitiendo identificar fácilmente las formas de onda. El SDS1104 incluye también funciones de almacenamiento de forma de onda, de análisis de espectro FFT, auto cursor, función matemática de forma de onda, etc. Además, cuenta con un botón para mostrar con un solo click todas las medidas y es muy fácil lograr la comunicación entre el osciloscopio y la computadora.
Ancho de banda | 100 MHz |
Frecuencia de muestreo | 1 GS/s |
Canales | 4 |
Escala horizontal (s/div) | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 |
Monitor | LCD a color de 7" (800x480 pixeles) |
Longitud de registro | 20K |
Factor de atenuación de la sonda | 1X, 10X, 100X, 1000X |
Acoplamiento de entrada | DC, AC y GND |
Sensibilidad vertical | 5mV / div - 5V / div (en la entrada) |
Tipo de trigger | Edge, Video |
Modo de trigger | Auto, Normal y Single |
Funciones matemáticas | +, -, x, ÷, invertir, FFT |
Almacenamiento de formas de onda | 16 formas de onda |
Interfaz de comunicación | Host USB, dispositivo USB |
Fuente de alimentación | 100V - 240VAC, 50/60Hz, CAT II |
Consumo de energia | <15W |
Dimensiones | 301x152x70 mm |
Peso | 1.10Kg |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.
Llévate estos adicionales
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.